31.10.14 21:00 Нептунас - Олимпиакос Ф2(-7.5) 1.57
31.10.14 21:30 Цедевита - ЦСКА ТБ(145.5) 1.65
31.10.14 22:30 Лабораль - Галатасарай ТМ(154.5) 1.57
01.11.14 02:00 Индиана - Мемфис Ф1(+9.5) 1.63
01.11.14 03:00 Чикаго - Кливленд Ф1(-2.5) 1.72
01.11.14 03:30 Милуоки - Филадельфия ТБ(198.5) 1.61
01.11.14 05:00 Сакраменто - Портленд Ф2(-2.5) 1.63
01.11.14 05:00 Финикс - Сан-Антонио Ф1(+5.5) 1.55
01.11.14 05:30 Лейкерс - Клипперс Ф1(+14.5) 1.63
Выиграно ставок: 11Проиграно ставок: 7
Расход по ставкам: