Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат. 20.11.13 04:30 Монреаль - Миннесота ТМ(5.5) 1.55 1000 --- 6-2 -1000
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат. 20.11.13 06:00 Колорадо - Чикаго ТБ(4.5) 1.47 1000 +++5-1 +1470
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. 19.11.13 19:30 ЦСКА - Югра ТМ(5.5) 1.6 1000 --- 3-3 -1000
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. 19.11.13 12:00 Амур - Динамо Мск ТБ(4) 1.4 1000 +++1-4 +1400
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. 19.11.13 17:00 Трактор - Медвешчак ТМ(5.5) 1.5 1000 --- 5-1 -1000
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. 19.11.13 13:00 Адмирал Витязь ТМ(5.5) 1.4 1000 +++ 0-1 +1400
Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. 19.11.13 19:00 Нефтехимик Донбасс ТМ(5.5) 1.5 1000 +++ 2-0 +1500
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат. 20.11.13 04:00 Торонто Айлендерс ТБ(4.5) 1.44 1000 +++ 5-2 +1440
Начальный банк: 20000
Банк сейчас: 21860
День не самый удачный вчера был, но проиграна незначительная часть банка.Cегодня будем отыгрываться
